Sistemas automáticos   CFDs   Velas Japonesas   Tutorial Forex   Bono 2000$    Nómina TV-VC    Seguro Hogar -40% Analistas Colaboradores

Cotizaciones

AddThis Social Bookmark Button
  • Ibex 35   ( 0 Ítems )
    AddThis Social Bookmark Button

    Cotizaciones en diferido con retraso 15 minutos, abre en página incrustada.

  • Mercado Continuo   ( 0 Ítems )
    AddThis Social Bookmark Button

    Cotizaciones en diferido con retraso de 15 minutos. Abre en página incrustada.

  • Índices   ( 0 Ítems )
    AddThis Social Bookmark Button

    Cotizaciones entregadas por Forexpros.es

    ForexPros
  • Dax 30   ( 0 Ítems )
    AddThis Social Bookmark Button

    Nombre Último Divisa % Volumen Máximo Mínimo Efectivo Fecha Hora
    ADIDAS AG 30,42 EUR 2,60 1.087.603 30,71 29,59 - 03/08/2009 17:35:24
    ALLIANZ VNA 70,51 EUR 1,89 2.910.575 71,70 68,85 - 03/08/2009 17:35:27
    BASF AG 36,15 EUR 2,82 4.890.506 36,49 34,80 - 03/08/2009 17:35:18
    BAYER AG 44,63 EUR 3,65 4.260.461 45,00 42,70 - 03/08/2009 17:35:15
    BMW STAMMAK. 32,92 EUR 1,50 2.395.698 33,11 31,90 - 03/08/2009 17:35:24
    CO.BK AG 5,78 EUR 5,09 10.196.039 5,87 5,46 - 03/08/2009 17:35:07
    CONTINENTAL 25,21 EUR 4,39 284.090 25,83 24,00 - 03/08/2009 17:35:48
    DAIMLER AG 33,58 EUR 3,40 9.064.884 33,87 32,26 - 03/08/2009 17:35:08
    DEUTSCHE POS 19,60 EUR 1,14 794.357 19,75 19,11 - 03/08/2009 17:35:43
    DT.BANK NA 46,65 EUR 2,78 7.365.024 47,40 45,30 - 03/08/2009 17:35:29
    DT.BOERSE NA 58,09 EUR 4,48 1.439.754 58,39 55,69 - 03/08/2009 17:35:01
    DT.POST NA 11,30 EUR 1,76 4.033.064 11,39 11,07 - 03/08/2009 17:35:03
    DT.TELEKOM 9,01 EUR 0,22 15.693.023 9,03 8,90 - 03/08/2009 17:35:14
    E.ON AG NA 26,96 EUR 1,51 5.628.448 27,24 26,51 - 03/08/2009 17:35:25
    FRESEN.MED.C 32,79 EUR 1,77 1.051.320 33,09 32,22 - 03/08/2009 17:35:02
    HENKEL VZ 25,30 EUR -1,94 1.079.921 25,80 25,21 - 03/08/2009 17:35:21
    HYPO REAL ES 1,49 EUR 0,00 213.526 1,52 1,48 - 03/08/2009 17:35:40
    INFINEON TEC 2,88 EUR -0,52 14.247.086 2,96 2,86 - 03/08/2009 17:35:10
    LINDE AG 68,30 EUR 3,14 1.357.070 69,73 65,35 - 03/08/2009 17:35:30
    LUFTHANSA AG 9,50 EUR 0,21 3.173.919 9,53 9,42 - 03/08/2009 17:35:14
    MAN AG ST 49,41 EUR 1,88 595.898 49,77 48,07 - 03/08/2009 17:35:13
    MERCK KGAA 64,85 EUR -0,69 720.179 65,80 64,65 - 03/08/2009 17:35:02
    METRO ST 40,24 EUR -0,96 1.347.374 40,70 39,42 - 03/08/2009 17:35:01
    MUENCH.RUECK 104,71 EUR -1,30 1.007.277 106,60 103,35 - 03/08/2009 17:35:20
    RWE AG ST 59,57 EUR 0,54 1.626.478 60,06 59,13 - 03/08/2009 17:35:03
    SAP AG 33,07 EUR 0,20 3.615.158 33,40 32,89 - 03/08/2009 17:35:01
    SIEMENS AG 57,25 EUR 2,23 3.206.188 57,78 55,38 - 03/08/2009 17:35:22
    THYSSENKRUPP 22,50 EUR 4,17 4.208.278 22,60 21,40 - 03/08/2009 17:35:08
    TUI AG NA 4,77 EUR 5,53 1.994.100 4,84 4,55 - 03/08/2009 17:35:32
    VW ST 254,80 EUR 1,01 250.524 257,19 250,22 - 03/08/2009 17:35:14

Plataforma Multimercados



Practicar Demo Gratis Forex,M.Prim,CFDs...

Click Aquí!

Lo último

Actualidad

Cotizaciones

Iniciar sesión

  • Iniciar sesión
  • Regístrese aquí
    Registration
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.
  • Norbolsa - Análisis
    Norbolsa - Análisis - Últimos Documentos
    • Análisis Diario 09/09/2010

      En Europa se publica el Boletín mensual del BCE y en España se celebra la reunión del Comité Asesor Técnico del Ibex para su seguimiento trimestral. El mercado especula con la posible entrada de Amadeus en el índice. En Reino Unido el Banco de Inglaterra celebra su reunión de política monetaria, en la que no esperamos cambios ni en el tipo de interés oficial ni en su política de ?quantitative easing?.

      En EE.UU. las principales referencias del día son el saldo de la balanza comercial de julio y las solicitudes semanales de desempleo.

      Resultados empresas Europa: Cifras mensuales de tráfico de Lufthansa

    • Análisis Diario 08/09/2010

      Producción industrial Reino Unido y Alemania julio. Primeros datos del tercer trimestre que si bien esperamos que en el conjunto del trimestre reflejen una moderación tras la solidez del 2T10, en julio esperamos un rebote de la actividad industrial de ambas economías después de la contracción del mes anterior.

      En EE.UU. la principal referencia económica del día será la publicación del Libro Beige.

      Resultados empresas Europa: Richemont